<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studec</title>
	<atom:link href="https://www.studec.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studec.fr/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2020 11:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>[:en]Customer Assistance Seville, Spain[:]</title>
		<link>https://www.studec.fr/2020/11/23/english-customer-assistance-seville-spain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.studec.fr/?p=1814</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:en] Mission: As part of our customer assistance team, you will provide support in administration, training records management, planning, scheduling and customer assistance as well as improvement projects to support all client&#8217;s programmes. Minimum requirements: • General knowledge of documentation and data. • General knowledge of Microsoft Office and Google Suite • Languages: English: intermediate [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2020/11/23/english-customer-assistance-seville-spain/">[:en]Customer Assistance Seville, Spain[:]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[:fr]Sarra, développeuse chez Studec.[:][:en]Sarra, developer at Studec.[:]</title>
		<link>https://www.studec.fr/2020/01/22/sarra-developpeur-chez-studec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 10:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[developpeur]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[interview développeur]]></category>
		<category><![CDATA[studec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=1359</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:fr]Sarra vous raconte son expérience chez Studec.[:][:en]Sarra tells us about his experience at Studec.[:] Peux-tu te présenter ? Je suis titulaire d&#8217;un Master en Développement Logiciel et fraichement recrutée au sein de Studec. Que fais-tu au sein de Studec ? J&#8217;occupe actuellement le poste d&#8217;ingénieur analyste. Mes principales tâches portent sur : le développement et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2020/01/22/sarra-developpeur-chez-studec/">[:fr]Sarra, développeuse chez Studec.[:][:en]Sarra, developer at Studec.[:]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[:fr]Anand, développeur chez Studec depuis 5 ans.[:][:en]Anand, developer at Studec for 5 years[:]</title>
		<link>https://www.studec.fr/2020/01/03/anand-developpeur-chez-studec-depuis-5-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2020 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview développeurs]]></category>
		<category><![CDATA[developpeur]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[interview développeur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=1272</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:fr]Dans cette vidéo Anand nous raconte son expérience chez Studec.[:][:en]In this video Anand tells us about his experience at Studec.[:] [:fr]Retrouvez l&#8217;interview d&#8217;un autre développeur ici [:][:en]Find the interview of another developer ici [:]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2020/01/03/anand-developpeur-chez-studec-depuis-5-ans/">[:fr]Anand, développeur chez Studec depuis 5 ans.[:][:en]Anand, developer at Studec for 5 years[:]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.studec.fr/wp-content/uploads/2020/01/AnandWeb.mp4" length="120308498" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Venez découvrir Hugo !</title>
		<link>https://www.studec.fr/2019/12/11/venez-decouvrir-hugo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 15:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interview développeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=1243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette vidéo vous pourrez découvrir Hugo, développeur chez Studec depuis 2 ans. À très vite pour découvrir d&#8217;autres collaborateurs !</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2019/12/11/venez-decouvrir-hugo/">Venez découvrir Hugo !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="http://www.studec.fr/wp-content/uploads/2019/12/5-1.mp4" length="45846639" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Rentrée dynamique pour les équipes Studec !</title>
		<link>https://www.studec.fr/2019/10/17/studec-family-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 07:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis la rentrée, nos équipes se sont mobilisées pour venir à votre rencontre ! Afin d’agrandir la Studec Family, 8 actions ont été menées durant le mois de septembre. Retour sur ces évènements : Forums entreprises : Ynov Campus IPSA Salons : Paris pour l&#8217;emploi Boostez votre job Synergie Aero Ecoles : Ynov Campus EPSI [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2019/10/17/studec-family-2/">Rentrée dynamique pour les équipes Studec !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cyril gagne le deuxième challenge cooptation !</title>
		<link>https://www.studec.fr/2019/10/02/challenge-cooptation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 14:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chez Studec, on organise tous les 6 mois un challenge cooptation en interne. Le challenge consiste à récompenser les collaborateurs qui nous recommandent les membres de leur réseau. Le gagnant est Toulousain. Pour ce challenge, c&#8217;est un développeur toulousain qui remporte un week-end en Europe pour 2 personnes ! Félicitation Cyril, et rendez-vous dans 6 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2019/10/02/challenge-cooptation/">Cyril gagne le deuxième challenge cooptation !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[:fr]Il manquait plus que nous, restez connectés&#8230;[:en]let&#8217;s connect us, we are now on social networks ![:]</title>
		<link>https://www.studec.fr/2018/03/30/il-manquait-plus-que-nous-restez-connectes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2018 12:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=710</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:fr]Partager, liker, twitter&#8230;. surfez sur nos réseaux ![:en]Like, tweet and share&#8230; surf on our social network ![:]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2018/03/30/il-manquait-plus-que-nous-restez-connectes/">[:fr]Il manquait plus que nous, restez connectés&#8230;[:en]let&rsquo;s connect us, we are now on social networks ![:]</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WYSIWIS&#8217; NEWS</title>
		<link>https://www.studec.fr/2018/01/08/news-wysiwis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[STUDEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 11:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studec.fr/?p=569</guid>

					<description><![CDATA[<p>[:fr]L’équipe R&#38;D de STUDEC vient de mettre au point un nouvel algorithme pour son produit WYSIWIS®. L’algorithme mis au point a permis de fonctionner sans dépasser la barre des 64 kbps, un record. De tels débits sont indispensables au fonctionnement en conditions réelles : sur les zones très mal desservies par l’internet mobile et en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.studec.fr/2018/01/08/news-wysiwis/">WYSIWIS&rsquo; NEWS</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.studec.fr">Studec</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
